


Motor
Tapa Valvula Motor N55 Bmw 335i, X3, X5 (número de parte 1127570292) es un repuesto alternativo de importación directa para BMW. En DI-HAUS su precio de referencia es $238.400 y hoy está sin stock: DI-HAUS avisa por WhatsApp cuando vuelve a llegar, y se despacha a todo Chile por Starken o Chilexpress con flete por pagar. Según el catálogo OEM se montó en BMW 1 Series, BMW 2 Series, BMW 3 Series y 9 series más (33 versiones con su rango de producción). Antes de comprar conviene confirmar con el VIN del vehículo que la pieza calza.
Número de parte OEM
1127570292
Sin stock
Precio de referencia: $238.400
Esta pieza se agotó. Escríbenos y te avisamos por WhatsApp cuando vuelva a llegar.
De la misma categoría o marca. No son un reemplazo directo de esta pieza: confirma la compatibilidad con tu VIN antes de comprar.
Según el catálogo OEM del fabricante, esta pieza se monta en los siguientes vehículos. El rango es el período de producción de cada versión:
| Modelo | Chasis | Producción |
|---|---|---|
| BMW 1 Series | E82 | 09/2009 – 10/2013 |
| BMW 1 Series | E88 | 09/2009 – 10/2013 |
| BMW 1 Series | F20 | 04/2011 – 02/2015 |
| BMW 1 Series LCI | F20 | 06/2014 – 06/2016 |
| BMW 1 Series | F21 | 12/2011 – 02/2015 |
| BMW 1 Series LCI | F21 | 06/2014 – 06/2016 |
| BMW 2 Series | F22 | 10/2012 – 06/2016 |
| BMW 2 Series | F23 | 03/2014 – 06/2016 |
| BMW 3 Series LCI | E90 | 09/2009 – 12/2011 |
| BMW 3 Series LCI | E91 | 09/2009 – 05/2012 |
| BMW 3 Series LCI | E92 | 11/2008 – 06/2013 |
| BMW 3 Series LCI | E93 | 11/2008 – 10/2013 |
| BMW 3 Series | F30 | 04/2011 – 07/2015 |
| BMW 3 Series | F31 | 08/2011 – 06/2015 |
| BMW 4 Series | F32 | 11/2012 – 06/2016 |
| BMW 4 Series | F33 | 03/2013 – 06/2016 |
| BMW 5 Series | F10 | 01/2009 – 06/2013 |
| BMW 5 Series | F11 | 02/2009 – 06/2013 |
| BMW 5 Series LCI | F11 | 10/2012 – 02/2017 |
| BMW 5 Series LCI | F10 | 08/2012 – 10/2016 |
| BMW 6 Series | F12 | 10/2009 – 02/2015 |
| BMW 6 Series LCI | F12 | 07/2014 – 05/2018 |
| BMW 6 Series | F13 | 04/2010 – 02/2015 |
| BMW 6 Series LCI | F13 | 05/2014 – 10/2017 |
| BMW 7 Series LCI | F01 | 05/2011 – 05/2015 |
| BMW 7 Series LCI | F02 | 05/2011 – 05/2015 |
| BMW X1 | E84 | 04/2009 – 04/2015 |
| BMW X3 | F25 | 07/2009 – 08/2017 |
| BMW X4 | F26 | 06/2013 – 03/2018 |
| BMW X5 LCI | E70 | 04/2009 – 06/2013 |
| BMW X5 | F15 | 08/2012 – 06/2018 |
| BMW X6 | E71 | 07/2009 – 06/2014 |
| BMW X6 | F16 | 09/2013 – 05/2019 |
Que el vehículo aparezca acá no reemplaza la verificación por VIN: un mismo modelo puede llevar versiones distintas según el motor y la fecha exacta de fabricación.
La publicación además menciona: X3 · X5 · X6 · N55
Verificar con mi VINGuía DI-HAUS sobre el motor BMW N20: en qué modelos va, qué familias de repuestos se piden más en Chile y por qué conviene verificar por VIN antes de comprar.